55589 Tekerleksiz Hortum Toplama Makarası 60m1/2″

Siparişinizi verebilmek için minimum 250,00 siparişiniz olmalıdır, mevcut sipariş toplamınız 0,00'dır. Bölgelere göre değişen minimum sipariş tutarını sepette kontrol edebilirsiniz.

820,25965,00 (-15%)

2 adet stokta

60 m 1/2” hortum kapasitelidir. Sağlam, yüksek kaliteli plastikten imal edilmiştir. Bahçe hortumları makaranın üzerine monte edilerek kullanılır. Kullanım bittikten sonra kolu çevrilerek rahatça hortumun toplanmasını ve yer kaplamadan depolanmasını sağlar.

Girne 1200 TL, Lefkoşa 1500 TL, İskele & Mağusa 5000 TL, Güzelyurt & Lefke 8000TL ve Karpaz için 12000 TL üzeri alışverişlerde kargo bedava.
Karşılaştır
SKU: 4712780282427 Kategoriler: ,

60 m 1/2” hortum kapasitelidir. Sağlam, yüksek kaliteli plastikten imal edilmiştir. Bahçe hortumları makaranın üzerine monte edilerek kullanılır. Kullanım bittikten sonra kolu çevrilerek rahatça hortumun toplanmasını ve yer kaplamadan depolanmasını sağlar.

Ek bilgi

Renk

Yeşil

İlk yorumlayan siz olun “55589 Tekerleksiz Hortum Toplama Makarası 60m1/2″”

Reviews

There are no reviews yet.

Ay Taksit Toplam
2 427.31 854.62
3 286.57 859.70
4 216.20 864.79
5 174.14 870.70
6 146.10 876.60
7 126.07 882.51
8 110.95 887.59
9 99.09 891.78
10 89.69 896.86
11 81.92 901.13
12 75.44 905.31
Ay Taksit Toplam
2 424.73 849.45
3 285.06 855.19
4 215.34 861.34
5 173.50 867.50
6 145.54 873.24
7 125.57 878.98
8 110.80 886.36
9 99.21 892.92
10 89.95 899.49
11 82.37 906.05
12 76.32 915.89
Ay Taksit Toplam
2 423.66 847.32
3 284.35 853.06
4 214.70 858.80
5 172.74 863.72
6 144.77 868.64
7 125.15 876.03
8 110.22 881.77
9 98.52 886.69
10 89.41 894.07
11 81.80 899.81
12 75.46 905.56
Ay Taksit Toplam
2 423.66 847.32
3 284.35 853.06
4 214.70 858.80
5 172.74 863.72
6 144.77 868.64
7 125.15 876.03
8 110.22 881.77
9 98.52 886.69
10 89.41 894.07
11 81.80 899.81
12 75.46 905.56
Ay Taksit Toplam
2 425.63 851.26
3 286.21 858.64
4 216.55 866.18
5 174.76 873.81
6 147.06 882.34
7 127.05 889.32
8 112.17 897.35
9 100.64 905.80
10 91.59 915.89
11 83.90 922.95
12 77.52 930.25
Ay Taksit Toplam
2 426.37 852.73
3 286.95 860.85
4 217.24 868.97
5 175.40 877.01
6 147.52 885.13
7 127.61 893.25
8 112.66 901.29
9 101.05 909.41
10 91.75 917.53
11 84.14 925.57
12 77.81 933.69
Ay Taksit Toplam
2 424.89 849.78
3 285.45 856.34
4 216.34 865.36
5 174.71 873.57
6 147.30 883.82
7 127.43 892.02
8 112.53 900.22
9 101.85 916.63
10 91.87 918.68
11 84.26 926.88
12 77.92 935.09

Main Menu