55681 Ayarlı Yelpaze Bahçe Sulama Fıskiyesi
Siparişinizi verebilmek için minimum 100,00₺ siparişiniz olmalıdır, mevcut sipariş toplamınız 0,00₺'dır. Bölgelere göre değişen minimum sipariş tutarını sepette kontrol edebilirsiniz.
403,75₺475,00₺ (-15%)
Hafif oluşundan dolayı bahçenizin her yerine rahatlıkla taşıyarak sulama yapabileceğiniz atım açı ayarlı, ses yapmayan, sudaki kirece karşı filtreli basit ve kullanışlı fıskiye. Yelpaze şeklinde 0º den 180º ye ayarlanabilir, dikey olarak sulama yapmanıza olanak verir. Sulama alanı : 180 m2
Hafif oluşundan dolayı bahçenizin her yerine rahatlıkla taşıyarak sulama yapabileceğiniz atım açı ayarlı, ses yapmayan, sudaki kirece karşı filtreli basit ve kullanışlı fıskiye. Yelpaze şeklinde 0º den 180º ye ayarlanabilir, dikey olarak sulama yapmanıza olanak verir. Sulama alanı : 180 m2
Ek bilgi
Renk | Yeşil |
---|

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 210.33 | 420.67 |
3 | 141.06 | 423.17 |
4 | 106.42 | 425.67 |
5 | 85.72 | 428.58 |
6 | 71.91 | 431.49 |
7 | 62.06 | 434.39 |
8 | 54.61 | 436.90 |
9 | 48.77 | 438.96 |
10 | 44.15 | 441.46 |
11 | 40.32 | 443.56 |
12 | 37.13 | 445.62 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 209.06 | 418.12 |
3 | 140.32 | 420.95 |
4 | 105.99 | 423.98 |
5 | 85.40 | 427.01 |
6 | 71.64 | 429.83 |
7 | 61.81 | 432.66 |
8 | 54.54 | 436.29 |
9 | 48.84 | 439.52 |
10 | 44.28 | 442.75 |
11 | 40.54 | 445.98 |
12 | 37.57 | 450.83 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 208.54 | 417.07 |
3 | 139.97 | 419.90 |
4 | 105.68 | 422.73 |
5 | 85.03 | 425.15 |
6 | 71.26 | 427.57 |
7 | 61.60 | 431.21 |
8 | 54.25 | 434.03 |
9 | 48.49 | 436.45 |
10 | 44.01 | 440.09 |
11 | 40.26 | 442.91 |
12 | 37.15 | 445.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 208.54 | 417.07 |
3 | 139.97 | 419.90 |
4 | 105.68 | 422.73 |
5 | 85.03 | 425.15 |
6 | 71.26 | 427.57 |
7 | 61.60 | 431.21 |
8 | 54.25 | 434.03 |
9 | 48.49 | 436.45 |
10 | 44.01 | 440.09 |
11 | 40.26 | 442.91 |
12 | 37.15 | 445.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 209.51 | 419.01 |
3 | 140.88 | 422.65 |
4 | 106.59 | 426.36 |
5 | 86.02 | 430.11 |
6 | 72.39 | 434.31 |
7 | 62.54 | 437.75 |
8 | 55.21 | 441.70 |
9 | 49.54 | 445.86 |
10 | 45.08 | 450.83 |
11 | 41.30 | 454.30 |
12 | 38.16 | 457.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 209.87 | 419.74 |
3 | 141.25 | 423.74 |
4 | 106.93 | 427.73 |
5 | 86.34 | 431.69 |
6 | 72.61 | 435.69 |
7 | 62.81 | 439.68 |
8 | 55.46 | 443.64 |
9 | 49.74 | 447.64 |
10 | 45.16 | 451.63 |
11 | 41.42 | 455.59 |
12 | 38.30 | 459.59 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 209.14 | 418.29 |
3 | 140.51 | 421.52 |
4 | 106.49 | 425.96 |
5 | 86.00 | 429.99 |
6 | 72.51 | 435.04 |
7 | 62.73 | 439.08 |
8 | 55.39 | 443.12 |
9 | 50.13 | 451.19 |
10 | 45.22 | 452.20 |
11 | 41.48 | 456.24 |
12 | 38.36 | 460.28 |
Reviews
There are no reviews yet.