*Anthurium Aşk Çiçeği
385,00₺
Aşk çiçeği olarak da bilinen bu bitki sevdiklerinize gönderebileceğiniz en özel hediye seçeneklerinden biri olup, aynı gün vereceğiniz adrese teslim edilir.
Müzikli Hediye Kartı Eklemek İster Misin ?
100 TL
Fotoğrafınla Birlikte İster favori şarkını, ister sesli veya videolu mesajını gönder. Siparişini tamamladıktan sonra karta eklemek istediğin resim ile sesli veya video mesajını 0539 102 0090 Whatsapp hattından bize gönder, sevgini güzel bir çiçek ve hediye kartınla sevdiklerine gönderelim.
Sepete Ekle
*Anthurium Aşk Çiçeği, sevdiklerinize zarif ve asil bir hediye vererek onların sizin hayatınızdaki yerini ve değerini göstermek için ideal bir hediyedir.Özenle dizayn edilen ve yaşam ortamlarına güzellik katan bu ürün ile onları özel hissettirebilirsiniz. Sizin için özel olarak süslenip üzerinde sevimli ayıcığı ile kalpleri ısıtacak. Antoryum çiçeği bulunduğu her ortamın havasını değiştiren ve yapay çiçek görünümlü yapraklarıyla dikkat çeken bir bitki. Böylece davet organizasyonlarda sıklıkla tercih edilen antoryum çiçeğinin bakımı da oldukça kolaydır. Antoryum, Flamingo Çiçeği yada Anthurium Andreanum olarak da bilinir.
Kalp şeklini andıran çiçekleriyle ev, ofis, işyerleri gibi yaşam alanlarında çalışma odaları gibi yerleri süsler. Bakımları kolay olduğundan çok tercih edilen bir bitkidir. Cam önü kapı önü gibi rüzgar akımına maruz kalacak yerlere koyulmamalıdır, aksi takdirde yapraklarını döker.
Anthurium Andreanum – Flamingo Çiçeği direk olarak gün ışığına maruz kalmamalıdır. Dolaylı yollardan ışığı sever. Karanlıkta kalan kısım haftada 1 kere ışık alan yöne çevrilerek yapraklardaki çürüme ve sararmalar engellenebilir. Sulama yapmadan önce çiçeğin toprağının kuruluğunu kontrol edebilirsiniz. Hala nemli ise elimiz ıslanıyorsa sulama işlemini 1 kaç gün sonraya bırakabiliriz. Kış aylarında düzenli olarak haftada 1 kere, yaz aylarında ise haftada 2 kere sulanmalıdır.
Güneş, Antoryum için oldukça önemlidir. Güneş görmeden çiçek açamaz, fakat direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Az miktar güneşle bütün yıl kesintisiz çiçek açabilen bir yapısı vardır. Özellikle cam kenarında tül perdeden süzülerek gelen güneş benzersiz bir kaynaktır.
*Anthurium Aşk Çiçeği En iyi forumda olan renk ve ürün gönderilir. Ürün 12 cm’lik saksısında 45 cm boyunda, seçilen renkten 1 adet gönderilmektedir. Bitki canlı olduğu ve her bitki farklı şekilde büyüdüğü için boyutu ve formu değişiklik gösterebilir, resimdeki ile birebir aynı olmayabilir.
Ek bilgi
Kullanım Alanı | İç Mekan |
---|---|
Boyut | 14cm Saksılı, 50cm |
Renk | Kırmızı, Yeşil |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 200.57 | 401.13 |
3 | 134.51 | 403.52 |
4 | 101.48 | 405.91 |
5 | 81.74 | 408.68 |
6 | 68.57 | 411.45 |
7 | 59.17 | 414.22 |
8 | 52.08 | 416.61 |
9 | 46.51 | 418.57 |
10 | 42.10 | 420.96 |
11 | 38.45 | 422.96 |
12 | 35.41 | 424.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 199.35 | 398.71 |
3 | 133.80 | 401.40 |
4 | 101.07 | 404.29 |
5 | 81.44 | 407.18 |
6 | 68.31 | 409.87 |
7 | 58.94 | 412.57 |
8 | 52.00 | 416.03 |
9 | 46.57 | 419.11 |
10 | 42.22 | 422.19 |
11 | 38.66 | 425.27 |
12 | 35.82 | 429.89 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 198.85 | 397.71 |
3 | 133.47 | 400.40 |
4 | 100.77 | 403.10 |
5 | 81.08 | 405.41 |
6 | 67.95 | 407.72 |
7 | 58.74 | 411.18 |
8 | 51.73 | 413.88 |
9 | 46.24 | 416.19 |
10 | 41.97 | 419.65 |
11 | 38.40 | 422.35 |
12 | 35.42 | 425.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 198.85 | 397.71 |
3 | 133.47 | 400.40 |
4 | 100.77 | 403.10 |
5 | 81.08 | 405.41 |
6 | 67.95 | 407.72 |
7 | 58.74 | 411.18 |
8 | 51.73 | 413.88 |
9 | 46.24 | 416.19 |
10 | 41.97 | 419.65 |
11 | 38.40 | 422.35 |
12 | 35.42 | 425.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 199.78 | 399.55 |
3 | 134.34 | 403.02 |
4 | 101.64 | 406.56 |
5 | 82.03 | 410.14 |
6 | 69.02 | 414.14 |
7 | 59.63 | 417.42 |
8 | 52.65 | 421.19 |
9 | 47.24 | 425.16 |
10 | 42.99 | 429.89 |
11 | 39.38 | 433.20 |
12 | 36.39 | 436.63 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 200.12 | 400.25 |
3 | 134.69 | 404.06 |
4 | 101.97 | 407.87 |
5 | 82.33 | 411.64 |
6 | 69.24 | 415.45 |
7 | 59.90 | 419.27 |
8 | 52.88 | 423.04 |
9 | 47.43 | 426.85 |
10 | 43.07 | 430.66 |
11 | 39.49 | 434.43 |
12 | 36.52 | 438.25 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 199.43 | 398.86 |
3 | 133.98 | 401.94 |
4 | 101.54 | 406.18 |
5 | 82.01 | 410.03 |
6 | 69.14 | 414.84 |
7 | 59.81 | 418.69 |
8 | 52.82 | 422.54 |
9 | 47.80 | 430.24 |
10 | 43.12 | 431.20 |
11 | 39.55 | 435.05 |
12 | 36.58 | 438.90 |
Reviews
There are no reviews yet.