Bardakta Kahve Ağacı
230,00₺
Bardakta Kahve Ağacı seramik kahve kupaları ile salon, mutfak veya ofis masalarınızı güzelleştirmek için hazır!
Bardakta Kahve Ağacı seramik kahve kupaları ile salon, mutfak veya ofis masalarınızı güzelleştirmek için hazır! Kahve bitkisi, parlak yeşil yaprakları ve kompakt bir büyüme alışkanlığı olan çekici küçük bir örnektir. Şaşırtıcı derecede iyi bir saksı iç mekan bitkisi yapar. Etiyopya’ya özgü kahve bitkisi (Coffea Arabica) ilkbaharda küçük beyaz çiçeklerle çiçek açar ve ardından yeşilden siyahımsı baklalara doğru yavaş yavaş koyulaşan yarım inçlik meyveler verir. Bu meyvelerin her biri, sonunda kahve yapmak için kullandığınız kahve çekirdekleri haline gelen iki tohum içerir. Tohumlar dışındaki tüm bitki parçalarının hem insanlar hem de hayvanlar için zehirli olduğunu bilmek önemlidir. Kahve arabica tropikal Afrika’ya özgüdür ve güzel parlak yaprakları olan herdem yeşil bir çalı bitkisidir. Büyüleyici bitki yoğun, gür bir forma sahiptir ve Bardakta Kahve Ağacı masa, ofis tezgahı, mutfak veya banyo için harika bir seçimdir.
Doğal ortamlarında, kahve bitkileri orta boy ağaçlara dönüşür. Ancak yetiştiriciler, özellikle bitkiler iç mekanda yetiştirildiğinde, bitkileri daha yönetilebilir bir boyuta getirmek için düzenli olarak budar. (Bir mağazadan satın aldığınız çekirdeklerden kahve bitkisi yetiştiremeyeceğinizi unutmayın; bunlar işlem görmüş ve kavrulmuş ve filizlenmeyeceklerdir.) Kahve bitkileri güçlü yetiştiriciler olsa da, bitkinizin üretmesi genellikle birkaç yıl alır. çiçekler ve sonraki meyveler. Kahve arabica bitkileri, çekici parlak yeşil yaprakları ile mükemmel ev bitkileri oluşturur. Bu genç bitkiden kendi tam boy kahve ağacınızı büyütün ve sonunda kendi çekirdeklerinizi hasat edebilirsiniz!
Ek bilgi
Kullanım Alanı | İç Mekan |
---|---|
Renk | Beyaz Bardak, Kahverengi Bardak, Turuncu Bardak |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 119.82 | 239.64 |
3 | 80.35 | 241.06 |
4 | 60.62 | 242.49 |
5 | 48.83 | 244.15 |
6 | 40.97 | 245.80 |
7 | 35.35 | 247.46 |
8 | 31.11 | 248.88 |
9 | 27.78 | 250.06 |
10 | 25.15 | 251.48 |
11 | 22.97 | 252.68 |
12 | 21.15 | 253.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 119.09 | 238.19 |
3 | 79.93 | 239.80 |
4 | 60.38 | 241.52 |
5 | 48.65 | 243.25 |
6 | 40.81 | 244.86 |
7 | 35.21 | 246.47 |
8 | 31.07 | 248.54 |
9 | 27.82 | 250.38 |
10 | 25.22 | 252.22 |
11 | 23.10 | 254.06 |
12 | 21.40 | 256.82 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 118.80 | 237.59 |
3 | 79.73 | 239.20 |
4 | 60.20 | 240.81 |
5 | 48.44 | 242.19 |
6 | 40.60 | 243.57 |
7 | 35.09 | 245.64 |
8 | 30.91 | 247.25 |
9 | 27.63 | 248.63 |
10 | 25.07 | 250.70 |
11 | 22.94 | 252.31 |
12 | 21.16 | 253.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 118.80 | 237.59 |
3 | 79.73 | 239.20 |
4 | 60.20 | 240.81 |
5 | 48.44 | 242.19 |
6 | 40.60 | 243.57 |
7 | 35.09 | 245.64 |
8 | 30.91 | 247.25 |
9 | 27.63 | 248.63 |
10 | 25.07 | 250.70 |
11 | 22.94 | 252.31 |
12 | 21.16 | 253.92 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 119.35 | 238.69 |
3 | 80.25 | 240.76 |
4 | 60.72 | 242.88 |
5 | 49.00 | 245.02 |
6 | 41.24 | 247.41 |
7 | 35.62 | 249.37 |
8 | 31.45 | 251.62 |
9 | 28.22 | 253.99 |
10 | 25.68 | 256.82 |
11 | 23.53 | 258.80 |
12 | 21.74 | 260.84 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 119.55 | 239.11 |
3 | 80.46 | 241.39 |
4 | 60.92 | 243.66 |
5 | 49.18 | 245.92 |
6 | 41.37 | 248.19 |
7 | 35.78 | 250.47 |
8 | 31.59 | 252.72 |
9 | 28.33 | 255.00 |
10 | 25.73 | 257.28 |
11 | 23.59 | 259.53 |
12 | 21.82 | 261.81 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 119.14 | 238.28 |
3 | 80.04 | 240.12 |
4 | 60.66 | 242.65 |
5 | 48.99 | 244.95 |
6 | 41.30 | 247.83 |
7 | 35.73 | 250.13 |
8 | 31.55 | 252.43 |
9 | 28.56 | 257.03 |
10 | 25.76 | 257.60 |
11 | 23.63 | 259.90 |
12 | 21.85 | 262.20 |
Reviews
There are no reviews yet.