*Begonia Magic Colours
95,00₺
Yapraklarında göz alıcı biçimlerde lekeler taşıyan yaprakalrı hafif tüylü begonya türüdür. Yapraklarında kırmızı, pembe, krem, gri, gümüş, mor ve kestane ile siyah renklerin çeşitli tonları görülür. Gölge yerleri seven bu cins begonyalar, üzerine doğrudan gelen güneş ışığı karşısında kesinlikle bırakılmamalıdır.
Bunu Alan Bunu da Aldı
- This item: *Begonia Magic Colours(95,00₺)
- *Kalp Kurabiye(23,00₺)
- Müzikli Hediye Kartı(30,00₺)
Birlikte Alınan Ürünler
Müzikli Hediye Kartı Eklemek İster Misin ?
30 TL
Fotoğrafınla Birlikte İster favori şarkını, ister sesli veya videolu mesajını gönder. Siparişini tamamladıktan sonra karta eklemek istediğin resim ile sesli veya video mesajını 0539 102 0090 Whatsapp hattından bize gönder, sevgini güzel bir çiçek ve hediye kartınla sevdiklerine gönderelim.
Sepete Ekle
*Begonia Magic Colours, yapraklarında göz alıcı biçimlerde lekeler taşıyan yaprakalrı hafif tüylü begonya türüdür. Yapraklarında kırmızı, pembe, krem, gri, gümüş, mor ve kestane ile siyah renklerin çeşitli tonları görülür. Gölge yerleri seven bu cins begonyalar, üzerine doğrudan gelen güneş ışığı karşısında kesinlikle bırakılmamalıdır.
*Begonia Magic Colours, Boyalı Yaprak Begonyası olarak da bilinir ve nedenini görmek pek zor değildir. Bitkinin yeşilliği renkli yaprak desenleriyle ilgi çekici hale gelmiştir. Bu özel Begonya (Begonia) türü, daha koyu damarlı ve desenli yapraklara sahiptir. Bakımı oldukça kolaydır. Begonyalar parlak doğal ışığı tercih eder. Bu tür bir ışık için bir evin en iyi pencereleri kuzey veya doğu penceresidir. Bu bitkiyi, doğrudan güneş almazsa sadece güney veya batı penceresine yerleştirin. Doğrudan güneş bu bitkinin yapraklarını yakar ve çirkin bir görünüm verir.
*Begonia Magic Colours, en iyi forumda olan renk ve üründen 1 adet gönderilir. Ürün 13 cm’lik saksısında, 25cm boyunda gönderilmektedir. Bitki canlı olduğu ve her bitki farklı şekilde büyüdüğü için boyutu ve formu değişiklik gösterebilir, resimdeki ile birebir aynı olmayabilir.
Ek bilgi
Kullanım Alanı | İç Mekan |
---|---|
Boyut | 13cm Saksılı, 25cm |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.49 | 98.98 |
3 | 33.19 | 99.57 |
4 | 25.04 | 100.16 |
5 | 20.17 | 100.84 |
6 | 16.92 | 101.53 |
7 | 14.60 | 102.21 |
8 | 12.85 | 102.80 |
9 | 11.48 | 103.28 |
10 | 10.39 | 103.87 |
11 | 9.49 | 104.37 |
12 | 8.74 | 104.85 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.19 | 98.38 |
3 | 33.02 | 99.05 |
4 | 24.94 | 99.76 |
5 | 20.09 | 100.47 |
6 | 16.86 | 101.14 |
7 | 14.54 | 101.80 |
8 | 12.83 | 102.66 |
9 | 11.49 | 103.42 |
10 | 10.42 | 104.18 |
11 | 9.54 | 104.94 |
12 | 8.84 | 106.08 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.07 | 98.14 |
3 | 32.93 | 98.80 |
4 | 24.87 | 99.47 |
5 | 20.01 | 100.04 |
6 | 16.77 | 100.61 |
7 | 14.49 | 101.46 |
8 | 12.77 | 102.13 |
9 | 11.41 | 102.70 |
10 | 10.36 | 103.55 |
11 | 9.47 | 104.22 |
12 | 8.74 | 104.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.07 | 98.14 |
3 | 32.93 | 98.80 |
4 | 24.87 | 99.47 |
5 | 20.01 | 100.04 |
6 | 16.77 | 100.61 |
7 | 14.49 | 101.46 |
8 | 12.77 | 102.13 |
9 | 11.41 | 102.70 |
10 | 10.36 | 103.55 |
11 | 9.47 | 104.22 |
12 | 8.74 | 104.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.30 | 98.59 |
3 | 33.15 | 99.45 |
4 | 25.08 | 100.32 |
5 | 20.24 | 101.20 |
6 | 17.03 | 102.19 |
7 | 14.71 | 103.00 |
8 | 12.99 | 103.93 |
9 | 11.66 | 104.91 |
10 | 10.61 | 106.08 |
11 | 9.72 | 106.89 |
12 | 8.98 | 107.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.38 | 98.76 |
3 | 33.23 | 99.70 |
4 | 25.16 | 100.64 |
5 | 20.31 | 101.57 |
6 | 17.09 | 102.51 |
7 | 14.78 | 103.46 |
8 | 13.05 | 104.39 |
9 | 11.70 | 105.33 |
10 | 10.63 | 106.27 |
11 | 9.75 | 107.20 |
12 | 9.01 | 108.14 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.21 | 98.42 |
3 | 33.06 | 99.18 |
4 | 25.06 | 100.23 |
5 | 20.24 | 101.18 |
6 | 17.06 | 102.36 |
7 | 14.76 | 103.31 |
8 | 13.03 | 104.26 |
9 | 11.80 | 106.16 |
10 | 10.64 | 106.40 |
11 | 9.76 | 107.35 |
12 | 9.03 | 108.30 |
Reviews
There are no reviews yet.