Can Erik 150cm
550,00₺
Yüksek derecede verimli bir türdür. Yeşil renkli ve ekşimtırak meyvelere sahiptir. Meyve orta irilikte olup hafif şişkindir.
Birlikte Alınan Ürünler
-
535,50₺
630,00₺ -
553,35₺
651,00₺ -
Can Erik fidanı kuvvetli gelişir. Ağacı geniş ve sık dallı olup verimi yüksek bir çeşittir. Meyvesi yeşil renkte, orta irilikte ve hafif şişkindir. Nisan-Mayıs aylarında hasat edilir. Papaz eriğine nazaran daha yuvarlak açık yeşil mayhoş ve suludur. Can Eriğinin et dokusu incedir, Olgunluk ilerledikçe meyve kalitesi artar, meyve ortalaması 15-20gr’dır. Papaz eriğinden 3-4 gün önce hasat edilir. Tozlayıcısı olarak cin eriği kullanılır. Papaz eriği ile can eriği farklı eriklerdir.
Can Erik meyveleri orta iriliktedir. Yuvarlak formda, karın çizgisi belirgin, kabuk rengi koyu parlak yeşil ve üzeri dumanlıdır. Et rengi yeşil, meyve gevrek ve suludur, hafif mayhoş, çekirdek ete bağlı ve orta iriliktedir. Olgunlaştığında kabuk rengi kırmızılaşır ve meyve eti yumuşamaya başlar ancak genellikle yeşil ve sert formdayken tüketilir. Ortalama meyve eni 36mm. sap hariç meyve boyu 32 mm. ağırlığı 34 grama ulaşmaktadır. Kış mevsiminde soğuklara dayanıklı olan erik fidanı soğuğa olan dayanıklılık ilkbaharda havaların ısınmasıyla azalmaya başlar. Çiçeklenme devresinde duyarlılık iyice artar. Yağışı az bölgelerde, erik bahçeleri devamlı olarak temiz tutulmaya çalışılır. Böyle bölgelerde bahçeler sonbaharda sürülür. İlkbaharda toprak tava gelince Şubat sonu veya mart içinde ikinci kez sürülür.
En iyi forumda olan renk ve ürün gönderilir. Ürün 150 cm boyunda 1 adet gönderilmektedir. Bitki canlı olduğu ve her bitki farklı şekilde büyüdüğü için boyutu ve formu değişiklik gösterebilir, resimdeki ile birebir aynı olmayabilir.
Ek bilgi
Kullanım Alanı | Dış Mekan |
---|---|
Boyut | 150cm |
Renk | Yeşil |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 286.52 | 573.05 |
3 | 192.15 | 576.46 |
4 | 144.97 | 579.87 |
5 | 116.77 | 583.83 |
6 | 97.96 | 587.79 |
7 | 84.54 | 591.75 |
8 | 74.39 | 595.16 |
9 | 66.44 | 597.96 |
10 | 60.14 | 601.37 |
11 | 54.93 | 604.23 |
12 | 50.59 | 607.04 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 284.79 | 569.58 |
3 | 191.14 | 573.43 |
4 | 144.39 | 577.56 |
5 | 116.34 | 581.68 |
6 | 97.59 | 585.53 |
7 | 84.20 | 589.38 |
8 | 74.29 | 594.33 |
9 | 66.53 | 598.73 |
10 | 60.31 | 603.13 |
11 | 55.23 | 607.53 |
12 | 51.18 | 614.13 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 284.08 | 568.15 |
3 | 190.67 | 572.00 |
4 | 143.96 | 575.85 |
5 | 115.83 | 579.15 |
6 | 97.08 | 582.45 |
7 | 83.91 | 587.40 |
8 | 73.91 | 591.25 |
9 | 66.06 | 594.55 |
10 | 59.95 | 599.50 |
11 | 54.85 | 603.35 |
12 | 50.60 | 607.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 284.08 | 568.15 |
3 | 190.67 | 572.00 |
4 | 143.96 | 575.85 |
5 | 115.83 | 579.15 |
6 | 97.08 | 582.45 |
7 | 83.91 | 587.40 |
8 | 73.91 | 591.25 |
9 | 66.06 | 594.55 |
10 | 59.95 | 599.50 |
11 | 54.85 | 603.35 |
12 | 50.60 | 607.20 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 285.40 | 570.79 |
3 | 191.91 | 575.74 |
4 | 145.20 | 580.80 |
5 | 117.18 | 585.92 |
6 | 98.61 | 591.64 |
7 | 85.19 | 596.31 |
8 | 75.21 | 601.70 |
9 | 67.49 | 607.37 |
10 | 61.41 | 614.13 |
11 | 56.26 | 618.86 |
12 | 51.98 | 623.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 285.89 | 571.78 |
3 | 192.41 | 577.23 |
4 | 145.67 | 582.67 |
5 | 117.61 | 588.06 |
6 | 98.92 | 593.51 |
7 | 85.56 | 598.95 |
8 | 75.54 | 604.34 |
9 | 67.75 | 609.79 |
10 | 61.52 | 615.23 |
11 | 56.42 | 620.62 |
12 | 52.17 | 626.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 284.90 | 569.80 |
3 | 191.40 | 574.20 |
4 | 145.06 | 580.25 |
5 | 117.15 | 585.75 |
6 | 98.77 | 592.63 |
7 | 85.45 | 598.13 |
8 | 75.45 | 603.63 |
9 | 68.29 | 614.63 |
10 | 61.60 | 616.00 |
11 | 56.50 | 621.50 |
12 | 52.25 | 627.00 |
Reviews
There are no reviews yet.