İri Çiçekli Orkide Paphiopedilum Femma 30cm
150,00₺350,00₺ (-57%)
İri Çiçekli Orkide Paphiopedilum Femma, orkide cinsinin en dayanıklı olan türüdür. Büyük çiçekleri ile ilginç ve karakteristik bir şekle sahiptir.
Birlikte Alınan Ürünler
İri Çiçekli Orkide Paphiopedilum Femma, orkide cinsinin en dayanıklı olan türüdür. Büyük çiçekleri ile ilginç ve karakteristik bir şekle sahiptir. Venüs Terliği orkide olarak da bilinir. salonlarda yetiştirmek esas türlerine ve doğal hibritlerine göre daha kolaydır. Genelde direkt güneş istemezler. Ev içi hava nemliliği tamamıyla yeterlidir. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey yetiştireceğiniz yerin sürekli havadar olmasıdır.
Çiçeklenme zamanı Ekim-Mayıs arasıdır. Senede iki defa çiçek verir. Aydınlık, hava cereyanı olmayan yerlerde bulundurulmalıdır. Bitkinin günde 12-14 saat ışık alması çiçek verimini hızlandırır.
Toprağı kurutulmamalı devamlı nemli kalmalıdır. Yaprakları ve çiçeği ıslatılmadan sulanmalıdır. Yüksek orantılı neme ihtiyaç duyar.(%75-80) Yapraklar ışık açısından iyi bir göstergedir. Koyu yeşil, yumuşak yapraklar bitkinin az ışık aldığını, cinsine göre sarımsı-yeşil kızarmış yapraklar ışığın fazla geldiğini gösterir. Hafif gölgede yetişebilir. Yeterli ışık aldığında orkidenin yaprakları açık-canlı bir yeşil olur.
Çiçekteki taç yapraklarından biri aşağı bakan terlik gibi bir kese şeklindedir. Kesedeki nektar içeri giren böcekleri bir süre tutar. Böcekler zamanla kurtulup çıkarken polenleşmeyi sağlarlar. Bu sayede tohum oluşur. Yaprakları sukulent özelliklidir. Her bir sürgünü sadece bir defa çiçek açar ve ölür. Ölenlerin yerine yeni sürgünler gelişir. Kökleri bir hayli uzundur.
En iyi forumda olan renk ve ürün gönderilir. Ürün 9 cm’lik saksısında 30 cm boyunda, seçilen renkten 1 adet gönderilmektedir. Bitki canlı olduğu ve her bitki farklı şekilde büyüdüğü için boyutu ve formu değişiklik gösterebilir, resimdeki ile birebir aynı olmayabilir.
Ek bilgi
Kullanım Alanı | İç Mekan |
---|---|
Boyut | 30cm, 9cm Saksılı |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 78.14 | 156.29 |
3 | 52.41 | 157.22 |
4 | 39.54 | 158.15 |
5 | 31.85 | 159.23 |
6 | 26.72 | 160.31 |
7 | 23.06 | 161.39 |
8 | 20.29 | 162.32 |
9 | 18.12 | 163.08 |
10 | 16.40 | 164.01 |
11 | 14.98 | 164.79 |
12 | 13.80 | 165.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.67 | 155.34 |
3 | 52.13 | 156.39 |
4 | 39.38 | 157.52 |
5 | 31.73 | 158.64 |
6 | 26.62 | 159.69 |
7 | 22.96 | 160.74 |
8 | 20.26 | 162.09 |
9 | 18.14 | 163.29 |
10 | 16.45 | 164.49 |
11 | 15.06 | 165.69 |
12 | 13.96 | 167.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.48 | 154.95 |
3 | 52.00 | 156.00 |
4 | 39.26 | 157.05 |
5 | 31.59 | 157.95 |
6 | 26.48 | 158.85 |
7 | 22.89 | 160.20 |
8 | 20.16 | 161.25 |
9 | 18.02 | 162.15 |
10 | 16.35 | 163.50 |
11 | 14.96 | 164.55 |
12 | 13.80 | 165.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.48 | 154.95 |
3 | 52.00 | 156.00 |
4 | 39.26 | 157.05 |
5 | 31.59 | 157.95 |
6 | 26.48 | 158.85 |
7 | 22.89 | 160.20 |
8 | 20.16 | 161.25 |
9 | 18.02 | 162.15 |
10 | 16.35 | 163.50 |
11 | 14.96 | 164.55 |
12 | 13.80 | 165.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.84 | 155.67 |
3 | 52.34 | 157.02 |
4 | 39.60 | 158.40 |
5 | 31.96 | 159.80 |
6 | 26.89 | 161.36 |
7 | 23.23 | 162.63 |
8 | 20.51 | 164.10 |
9 | 18.41 | 165.65 |
10 | 16.75 | 167.49 |
11 | 15.34 | 168.78 |
12 | 14.18 | 170.12 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.97 | 155.94 |
3 | 52.48 | 157.43 |
4 | 39.73 | 158.91 |
5 | 32.08 | 160.38 |
6 | 26.98 | 161.87 |
7 | 23.34 | 163.35 |
8 | 20.60 | 164.82 |
9 | 18.48 | 166.31 |
10 | 16.78 | 167.79 |
11 | 15.39 | 169.26 |
12 | 14.23 | 170.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.70 | 155.40 |
3 | 52.20 | 156.60 |
4 | 39.56 | 158.25 |
5 | 31.95 | 159.75 |
6 | 26.94 | 161.63 |
7 | 23.30 | 163.13 |
8 | 20.58 | 164.63 |
9 | 18.63 | 167.63 |
10 | 16.80 | 168.00 |
11 | 15.41 | 169.50 |
12 | 14.25 | 171.00 |
Reviews
There are no reviews yet.