Kırmızı Marul 6’lı

Siparişinizi verebilmek için minimum 250,00 siparişiniz olmalıdır, mevcut sipariş toplamınız 0,00'dır. Bölgelere göre değişen minimum sipariş tutarını sepette kontrol edebilirsiniz.

12,00

10 adet stokta

Kırmızı Marul 6’lı Viyola olarak satılmaktadır. Hafif koyu yeşil renkte olup, bol yaprak yapan bir çeşittir. Gevrek, çok lezzetli ve tatlı bir marul çeşididir. Saksı yetiştiriciliğine ve bahçe yetiştiriciliğine uygundur.

Girne 1200 TL, Lefkoşa 1500 TL, İskele & Mağusa 5000 TL, Güzelyurt & Lefke 8000TL ve Karpaz için 12000 TL üzeri alışverişlerde kargo bedava.
Karşılaştır
SKU: 2010750109166 Kategoriler: ,

Kırmızı Marul 6’lı Viyola olarak satılmaktadır. Hafif koyu yeşil renkte olup, bol yaprak yapan bir çeşittir. Gevrek, çok lezzetli ve tatlı bir marul çeşididir. Saksı yetiştiriciliğine ve bahçe yetiştiriciliğine uygundur.

Ek bilgi

Kullanım Alanı

Dış Mekan, İç Mekan

Renk

Yeşil

İlk yorumlayan siz olun “Kırmızı Marul 6’lı”

Reviews

There are no reviews yet.

Ay Taksit Toplam
2 6.25 12.50
3 4.19 12.58
4 3.16 12.65
5 2.55 12.74
6 2.14 12.82
7 1.84 12.91
8 1.62 12.99
9 1.45 13.05
10 1.31 13.12
11 1.20 13.18
12 1.10 13.24
Ay Taksit Toplam
2 6.21 12.43
3 4.17 12.51
4 3.15 12.60
5 2.54 12.69
6 2.13 12.78
7 1.84 12.86
8 1.62 12.97
9 1.45 13.06
10 1.32 13.16
11 1.21 13.26
12 1.12 13.40
Ay Taksit Toplam
2 6.20 12.40
3 4.16 12.48
4 3.14 12.56
5 2.53 12.64
6 2.12 12.71
7 1.83 12.82
8 1.61 12.90
9 1.44 12.97
10 1.31 13.08
11 1.20 13.16
12 1.10 13.25
Ay Taksit Toplam
2 6.20 12.40
3 4.16 12.48
4 3.14 12.56
5 2.53 12.64
6 2.12 12.71
7 1.83 12.82
8 1.61 12.90
9 1.44 12.97
10 1.31 13.08
11 1.20 13.16
12 1.10 13.25
Ay Taksit Toplam
2 6.23 12.45
3 4.19 12.56
4 3.17 12.67
5 2.56 12.78
6 2.15 12.91
7 1.86 13.01
8 1.64 13.13
9 1.47 13.25
10 1.34 13.40
11 1.23 13.50
12 1.13 13.61
Ay Taksit Toplam
2 6.24 12.48
3 4.20 12.59
4 3.18 12.71
5 2.57 12.83
6 2.16 12.95
7 1.87 13.07
8 1.65 13.19
9 1.48 13.30
10 1.34 13.42
11 1.23 13.54
12 1.14 13.66
Ay Taksit Toplam
2 6.22 12.43
3 4.18 12.53
4 3.17 12.66
5 2.56 12.78
6 2.16 12.93
7 1.86 13.05
8 1.65 13.17
9 1.49 13.41
10 1.34 13.44
11 1.23 13.56
12 1.14 13.68

Main Menu