Meilland Monica Belluci Yoğun Kokulu Gül 60cm
150,00₺200,00₺ (-25%)
En göz alıcı Meilland güllerinden biri olan Monica Belluci türü yoğun kokulu ve çift renkli bir güldür. Taç yapraklarının arkasındaki gümüşi vurgularla zenginleştirilmiş yanardöner yansımaları olan yoğun morumsu pembe renge sahiptir.
En göz alıcı Meilland güllerinden biri olan Monica Belluci türü yoğun kokulu ve çift renkli bir güldür. Taç yapraklarının arkasındaki gümüşi vurgularla zenginleştirilmiş yanardöner yansımaları olan yoğun morumsu pembe renge sahiptir.
En iyi forumda olan renk ve üründen 1 adet gönderilir. Ürün 17 cm’lik saksısında ve 60 – 70 cm arası bir boyda gönderilmektedir.
Bitki canlı olduğu ve her bitki farklı şekilde büyüdüğü için boyutu ve formu değişiklik gösterebilir, resimdeki ile birebir aynı olmayabilir.
Ek bilgi
Kullanım Alanı | Dış Mekan |
---|---|
Boyut | 17cm Saksılı, 60cm |
Renk | Pembe, Sarı |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 78.14 | 156.29 |
3 | 52.41 | 157.22 |
4 | 39.54 | 158.15 |
5 | 31.85 | 159.23 |
6 | 26.72 | 160.31 |
7 | 23.06 | 161.39 |
8 | 20.29 | 162.32 |
9 | 18.12 | 163.08 |
10 | 16.40 | 164.01 |
11 | 14.98 | 164.79 |
12 | 13.80 | 165.56 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.67 | 155.34 |
3 | 52.13 | 156.39 |
4 | 39.38 | 157.52 |
5 | 31.73 | 158.64 |
6 | 26.62 | 159.69 |
7 | 22.96 | 160.74 |
8 | 20.26 | 162.09 |
9 | 18.14 | 163.29 |
10 | 16.45 | 164.49 |
11 | 15.06 | 165.69 |
12 | 13.96 | 167.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.48 | 154.95 |
3 | 52.00 | 156.00 |
4 | 39.26 | 157.05 |
5 | 31.59 | 157.95 |
6 | 26.48 | 158.85 |
7 | 22.89 | 160.20 |
8 | 20.16 | 161.25 |
9 | 18.02 | 162.15 |
10 | 16.35 | 163.50 |
11 | 14.96 | 164.55 |
12 | 13.80 | 165.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.48 | 154.95 |
3 | 52.00 | 156.00 |
4 | 39.26 | 157.05 |
5 | 31.59 | 157.95 |
6 | 26.48 | 158.85 |
7 | 22.89 | 160.20 |
8 | 20.16 | 161.25 |
9 | 18.02 | 162.15 |
10 | 16.35 | 163.50 |
11 | 14.96 | 164.55 |
12 | 13.80 | 165.60 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.84 | 155.67 |
3 | 52.34 | 157.02 |
4 | 39.60 | 158.40 |
5 | 31.96 | 159.80 |
6 | 26.89 | 161.36 |
7 | 23.23 | 162.63 |
8 | 20.51 | 164.10 |
9 | 18.41 | 165.65 |
10 | 16.75 | 167.49 |
11 | 15.34 | 168.78 |
12 | 14.18 | 170.12 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.97 | 155.94 |
3 | 52.48 | 157.43 |
4 | 39.73 | 158.91 |
5 | 32.08 | 160.38 |
6 | 26.98 | 161.87 |
7 | 23.34 | 163.35 |
8 | 20.60 | 164.82 |
9 | 18.48 | 166.31 |
10 | 16.78 | 167.79 |
11 | 15.39 | 169.26 |
12 | 14.23 | 170.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 77.70 | 155.40 |
3 | 52.20 | 156.60 |
4 | 39.56 | 158.25 |
5 | 31.95 | 159.75 |
6 | 26.94 | 161.63 |
7 | 23.30 | 163.13 |
8 | 20.58 | 164.63 |
9 | 18.63 | 167.63 |
10 | 16.80 | 168.00 |
11 | 15.41 | 169.50 |
12 | 14.25 | 171.00 |
Reviews
There are no reviews yet.