Salyangoz Kovucu Slug Gone Pellet 10 Litre
380,00₺
Salyangoz Kovucu, sümüklü böcekleri ve salyangozları bitki ve çiçeklerden uzak tutmanın doğal ve organik bir yoludur. İngiliz yününden elde edilen salyangoz kovucu peletleri bitkilerin gövdelerinin etrafına yerleştirmeniz ve su eklemeniz yeterlidir. Peletlerdeki lifler, haşerelerin alt tarafındaki nemi emerek yürümesini zorlaştırarak, bitkiye yaklaşmamasını ve geri gitmesini sağlar.
Salyangoz Kovucu, sümüklü böcekleri ve salyangozları bitkilerden uzak tutmanın doğal ve organik bir yoludur. İngiliz yününden elde edilen ve peletlenmiş formda tedarik edilir. Kullanım için salyangoz kovucu peletleri bitkilerin gövdelerinin etrafına yerleştirmeniz ve su eklemeniz yeterlidir. Ayrıca peletlerdeki lifler, haşerelerin alt tarafındaki nemi emerek yürümesini zorlaştırarak, bitkiye yaklaşmamasını ve geri gitmesini sağlar. Doğal bir sümüklü böcek kovucu olarak çalışan tahriş edici, emici bir mat oluşturmak için bitkinin altındaki toprağa uygulanır. Salyangoz ve sümüklü böcelerin bitkiye ulaşmasını engellerken, toprağa besin ekler ve nemi hapseder.
Yabani otları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca suyu emer ve tutar. Bu yüzden topraklar ve kompostlarla birleştirmek için harika bir üründür. Ayrıca organik besinler sağlarken 6 ila 14 ay içinde biyolojik olarak parçalanır. Bu nedenle su tutucu ve toprak iyileştirici olarak katkısı olur. Çocukların ve evcil hayvanların çevresinde güvenle kullanılabilen bu ürün, lahana kökü sineğine karşı koruma sağlar.
Doğal olarak oluşan besinler içeren bu ürün bitki büyümesi için gerekli olan nitrojen, potasyum, kükürt ve diğer eser elementleri serbest bırakan biyolojik olarak parçalanabilen bir protein lifinden oluşur. Ayrıca şişmiş yün peletleri, sümüklü böceklerin geçmesini zorlaştıran bir keçe oluşturur. Ayrıca, salyangoza zarar vermeden fiziksel olarak caydırır. %100 doğal bir bariyer oluşturan aşındırıcı parçacıklar içerir.

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 197.96 | 395.92 |
3 | 132.76 | 398.28 |
4 | 100.16 | 400.63 |
5 | 80.67 | 403.37 |
6 | 67.68 | 406.11 |
7 | 58.41 | 408.84 |
8 | 51.40 | 411.20 |
9 | 45.90 | 413.14 |
10 | 41.55 | 415.49 |
11 | 37.95 | 417.47 |
12 | 34.95 | 419.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196.76 | 393.53 |
3 | 132.06 | 396.19 |
4 | 99.76 | 399.04 |
5 | 80.38 | 401.89 |
6 | 67.42 | 404.55 |
7 | 58.17 | 407.21 |
8 | 51.33 | 410.63 |
9 | 45.96 | 413.67 |
10 | 41.67 | 416.71 |
11 | 38.16 | 419.75 |
12 | 35.36 | 424.31 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196.27 | 392.54 |
3 | 131.73 | 395.20 |
4 | 99.47 | 397.86 |
5 | 80.03 | 400.14 |
6 | 67.07 | 402.42 |
7 | 57.98 | 405.84 |
8 | 51.06 | 408.50 |
9 | 45.64 | 410.78 |
10 | 41.42 | 414.20 |
11 | 37.90 | 416.86 |
12 | 34.96 | 419.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196.27 | 392.54 |
3 | 131.73 | 395.20 |
4 | 99.47 | 397.86 |
5 | 80.03 | 400.14 |
6 | 67.07 | 402.42 |
7 | 57.98 | 405.84 |
8 | 51.06 | 408.50 |
9 | 45.64 | 410.78 |
10 | 41.42 | 414.20 |
11 | 37.90 | 416.86 |
12 | 34.96 | 419.52 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 197.18 | 394.36 |
3 | 132.59 | 397.78 |
4 | 100.32 | 401.28 |
5 | 80.96 | 404.81 |
6 | 68.13 | 408.77 |
7 | 58.86 | 412.00 |
8 | 51.97 | 415.72 |
9 | 46.63 | 419.63 |
10 | 42.43 | 424.31 |
11 | 38.87 | 427.58 |
12 | 35.91 | 430.96 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 197.52 | 395.05 |
3 | 132.94 | 398.81 |
4 | 100.64 | 402.57 |
5 | 81.26 | 406.30 |
6 | 68.34 | 410.06 |
7 | 59.12 | 413.82 |
8 | 52.19 | 417.54 |
9 | 46.81 | 421.31 |
10 | 42.51 | 425.07 |
11 | 38.98 | 428.79 |
12 | 36.05 | 432.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196.84 | 393.68 |
3 | 132.24 | 396.72 |
4 | 100.23 | 400.90 |
5 | 80.94 | 404.70 |
6 | 68.24 | 409.45 |
7 | 59.04 | 413.25 |
8 | 52.13 | 417.05 |
9 | 47.18 | 424.65 |
10 | 42.56 | 425.60 |
11 | 39.04 | 429.40 |
12 | 36.10 | 433.20 |
Reviews
There are no reviews yet.